ANTONG

阻燃耐火电缆

消防用聚烯烃绝缘连接用软线

消防用聚烯烃绝缘连接用软线,规格范围 2 × 0.5 mm² 至 2 × 6 mm²。

消防用聚烯烃绝缘连接用软线

产品概述

消防用聚烯烃绝缘连接用软线。规格范围为 2 × 0.5 mm² 至 2 × 6 mm²。

芯数 / 截面范围
2 × 0.5 mm² 至 2 × 6 mm²
额定电压

客户实拍

消防用聚烯烃绝缘连接用软线 产品图库

消防用聚烯烃绝缘连接用软线 产品图片 1

规格表

技术规格

2 × 4 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 9.5/11.1 mm;导体电阻 4.95/5.09 Ω;绝缘电阻 0.68 MΩ·km
2 × 6 mm²单丝 0.21 mm;绝缘厚度 1.0 mm;外径上限 11.6/13.2 mm;导体电阻 3.30/3.39 Ω;绝缘电阻 0.68 MΩ·km
2 × 0.5 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 6.0/7.6 mm;导体电阻 39.0 Ω(裸铜)或 40.1 Ω(镀锡铜);绝缘电阻 1.44 MΩ·km
2 × 1.0 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 6.6/8.2 mm;导体电阻 19.5/20.0 Ω;绝缘电阻 1.14 MΩ·km
2 × 1.5 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 7.2/8.8 mm;导体电阻 13.3/13.7 Ω;绝缘电阻 0.99 MΩ·km
2 × 2.5 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 8.2/9.8 mm;导体电阻 7.98/8.21 Ω;绝缘电阻 0.83 MΩ·km
2 × 0.75 mm²单丝 0.16 mm;绝缘厚度 0.8 mm;外径上限 6.2/7.8 mm;导体电阻 26.0/26.7 Ω;绝缘电阻 1.27 MΩ·km
规格范围2 × 0.5 mm² 至 2 × 6 mm²

应用领域

电缆应用场景

  • 建筑工程
  • 工业应用

认证

认证信息

报价过程中可按需提供完整认证资料。更多范围信息请查看 质量管理与证书 页面。

获取 消防用聚烯烃绝缘连接用软线 报价

请提交项目需求,我们将回复技术和报价信息。

正在加载…

提交即表示您同意 ANTONG 就本次询盘与您联系。