光伏电缆
PV1-F 光伏电缆
PV1-F 光伏电缆,规格范围 1.5–35 mm²,额定电压 DC 1800 V · AC U0/U 0.6/1.0 kV。

PV1-FDC 1800 V · AC U0/U 0.6/1.0 kV
产品概述
PV1-F 光伏电缆。规格范围为 1.5–35 mm²,额定电压为 DC 1800 V · AC U0/U 0.6/1.0 kV。
- 芯数 / 截面范围
- 1.5–35 mm²
- 额定电压
- DC 1800 V · AC U0/U 0.6/1.0 kV
客户实拍
PV1-F 产品图库

规格表
技术规格
| 型号 | PV1-F |
|---|---|
| 4 mm² | 导体外径 2.6 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 4.0 mm;护套 0.8 mm / 外径 5.8 mm;导体电阻 5.09 Ω/km |
| 6 mm² | 导体外径 3.2 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 4.6 mm;护套 0.8 mm / 外径 6.5 mm;导体电阻 3.39 Ω/km |
| 护套 | 聚烯烃或交联聚烯烃 |
| 10 mm² | 导体外径 4.7 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 6.2 mm;护套 0.8 mm / 外径 8.1 mm;导体电阻 1.95 Ω/km |
| 16 mm² | 导体外径 5.8 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 7.3 mm;护套 0.9 mm / 外径 9.3 mm;导体电阻 1.24 Ω/km |
| 25 mm² | 导体外径 7.3 mm;绝缘 0.9 mm / 外径 9.1 mm;护套 1.0 mm / 外径 11.2 mm;导体电阻 0.795 Ω/km |
| 35 mm² | 导体外径 8.7 mm;绝缘 0.9 mm / 外径 10.5 mm;护套 1.1 mm / 外径 13.0 mm;导体电阻 0.565 Ω/km |
| 1.5 mm² | 导体外径 1.6 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 3.0 mm;护套 0.8 mm / 外径 4.7 mm;20°C 最大导体电阻 13.7 Ω/km |
| 2.5 mm² | 导体外径 2.1 mm;绝缘 0.7 mm / 外径 3.5 mm;护套 0.8 mm / 外径 5.2 mm;导体电阻 8.21 Ω/km |
| 导体 | 镀锡退火绞合铜 |
| 绝缘 | 聚烯烃或交联聚烯烃 |
| 额定电压 | DC 1800 V · AC U0/U 0.6/1.0 kV |
| 弯曲半径 | 4 × 外径 |
| 温度范围 | -40°C 至 +90°C |
| 规格范围 | 1.5–35 mm² |
应用领域
电缆应用场景
- 工业应用
认证
认证信息
报价过程中可按需提供完整认证资料。更多范围信息请查看 质量管理与证书 页面。
获取 PV1-F 光伏电缆 报价
请提交项目需求,我们将回复技术和报价信息。